搬瓦工(BandwagonHost)全VPS产品配置+价格汇总
该页面为搬瓦工官方VPS选购页,所有产品均基于KVM/KiwiVM虚拟化技术,支持Centos/Debian/Ubuntu等主流系统,提供独立IPv4、全根权限、免费自动备份/快照,多数机型支持数据中心自由迁移,以下按产品系列+地域分类整理全量配置与价格(单位:USD),价格均为官方标价,无优惠折减。
一、基础PROMO VPS系列(多地域通用,99.95%可用性)
无专属线路,支持多数据中心切换,入门级性价比机型,仅基础款无私有网络接口,4GB及以上机型配备二级私有网络接口。
| 型号 | 硬盘(RAID-10) | 内存 | CPU | 月流量 | 带宽 | 价格(年付) | 其他价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G KVM | 20GB SSD | 1GB | 2核Intel Xeon | 1TB | 1Gbps | 49.99 | - |
| 40G KVM | 40GB SSD | 2GB | 3核Intel Xeon | 2TB | 1Gbps | 99.99 | 半年52.99 |
| 80G KVM | 80GB SSD | 4GB | 4核Intel Xeon | 3TB | 1Gbps | 199.99 | 月19.99/季59.99/半年107.99 |
| 160G KVM | 160GB SSD | 8GB | 5核Intel Xeon | 4TB | 1Gbps | 399.99 | 月39.99/季112.99/半年213.99 |
| 320G KVM | 320GB SSD | 16GB | 6核Intel Xeon | 5TB | 1Gbps | 799.99 | 月79.99/季227.99/半年432.99 |
| 480G KVM | 480GB SSD | 24GB | 7核Intel Xeon | 6TB | 1Gbps | 1199.99 | 月119.99/季341.99/半年649.49 |
二、CN2 GIA专属线路系列(大阪/香港/东京,99.95%可用性)
跨境优选,均为CN2 GIA直连线路,针对国内访问优化,出入向优先CN2 GIA,配备二级私有网络接口,仅支持对应地域数据中心。
(1)大阪CN2 GIA(Equinix,1.5Gbps带宽)
| 型号 | 硬盘(RAID-10) | 内存 | CPU | 月流量 | 年付价格 | 其他价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40G | 40GB SSD | 2GB | 2核Intel Xeon | 500GB | 499.99 | 月49.99/季139.99/半年269.99 |
| 80G | 80GB SSD | 4GB | 4核Intel Xeon | 1TB | 869.99 | 月86.99/季245.99/半年459.99 |
| 160G | 160GB SSD | 8GB | 6核Intel Xeon | 2TB | 1665.99 | 月165.99/季479.99/半年888.99 |
| 320G | 320GB SSD | 16GB | 8核Intel Xeon | 4TB | 3199.00 | 月329.99/季929.99/半年1739.99 |
| 640G | 640GB SSD | 32GB | 10核Intel Xeon | 6TB | 5549.99 | 月549.99/季1569.99/半年2939.99 |
| 1280G | 1280GB SSD | 64GB | 12核Intel Xeon | 8TB | 10559.99 | 月1059.99/季2999.99/半年5559.99 |
(2)香港CN2 GIA(Equinix HK2,1Gbps带宽)
| 型号 | 硬盘(RAID-10) | 内存 | CPU | 月流量 | 年付价格 | 其他价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40G | 40GB SSD | 2GB | 2核Intel Xeon | 500GB | 899.99 | 月89.99/季249.99/半年479.99 |
| 80G | 80GB SSD | 4GB | 4核Intel Xeon | 1TB | 1559.99 | 月155.99/季439.99/半年829.99 |
| 160G | 160GB SSD | 8GB | 6核Intel Xeon | 2TB | 2999.99 | 月299.99/季859.99/半年1599.99 |
| 320G | 320GB SSD | 16GB | 8核Intel Xeon | 4TB | 5899.99 | 月589.99/季1669.99/半年3169.99 |
| 640G | 640GB SSD | 32GB | 10核Intel Xeon | 6TB | 9989.99 | 月989.99/季2819.99/半年5289.99 |
| 1280G | 1280GB SSD | 64GB | 12核Intel Xeon | 8TB | 18989.99 | 月1889.99/季5389.99/半年9989.99 |
(3)东京CN2 GIA(Equinix TY8,1.2Gbps带宽)
配置、价格与香港CN2 GIA完全一致,仅地域和带宽不同,出向优先CN2 GIA线路。
三、洛杉矶ECOMMERCE SLA系列(企业级,99.99%可用性)
高端企业款,本地NVMe RAID-10硬盘(读写更快),AMD专属核+ECC内存,CN2 GIA/联通Premium/移动CMIN2三网优化,配备二级私有网络接口,每2周免费换一次IP,Tier III机房+24/7 NOC监控。
| 型号 | 硬盘(NVMe RAID-10) | 内存(ECC) | CPU | 月流量 | 带宽 | 年付价格 | 其他价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G | 20GB | 1GB | 2核AMD | 1TB | 2.5Gbps | 239.99 | 季65.89/半年125.99 |
| 40G | 40GB | 2GB | 3核AMD | 2TB | 2.5Gbps | 399.99 | 季116.99/半年219.99 |
| 80G | 80GB | 4GB | 4核AMD | 3TB | 2.5Gbps | 699.99 | 月69.99/季199.99/半年379.99 |
| 160G | 160GB | 8GB | 6核AMD | 5TB | 5Gbps | 1099.99 | 月109.99/季299.99/半年569.99 |
| 320G | 320GB | 16GB | 8核AMD | 8TB | 5Gbps | 1999.99 | 月199.99/季569.99/半年1079.99 |
| 640G | 640GB | 32GB | 10核AMD | 10TB | 10Gbps | 3699.99 | 月369.99/季1055.99/半年1999.99 |
| 1280G | 1280GB | 64GB | 12核AMD | 12TB | 10Gbps | 6999.99 | 月699.99/季1989.99/半年3779.99 |
| 1280G HIBW 15T | 1280GB | 64GB | 12核AMD | 15TB | 10Gbps | 8799.99 | 月879.99/季2509.99/半年4768.99 |
| 1280G HIBW 20T | 1280GB | 64GB | 12核AMD | 20TB | 10Gbps | 11598.99 | 月1159.99/季3299.99/半年6269.99 |
四、CN2 GIA ECOMMERCE VPS系列(洛杉矶/日本,99.95%可用性)
综合款,融合CN2 GIA线路与电商级优化,支持洛杉矶(中国电信IDC)、日本(Equinix OS1)等10+高端地域,Softbank IP直连,配备二级私有网络接口,支持多地域自由迁移。
| 型号 | 硬盘(RAID-10) | 内存 | CPU | 月流量 | 带宽 | 年付价格 | 其他价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G | 20GB SSD | 1GB | 2核Intel Xeon | 1TB | 2.5Gbps | 169.99 | 季49.99/半年89.99 |
| 40G | 40GB SSD | 2GB | 3核Intel Xeon | 2TB | 2.5Gbps | 299.99 | 季89.99/半年169.99 |
| 80G | 80GB SSD | 4GB | 4核Intel Xeon | 3TB | 2.5Gbps | 549.99 | 月56.99/季149.99/半年289.99 |
| 160G | 160GB SSD | 8GB | 6核Intel Xeon | 5TB | 5Gbps | 879.99 | 月86.99/季239.99/半年459.99 |
| 320G | 320GB SSD | 16GB | 8核Intel Xeon | 8TB | 5Gbps | 1599.99 | 月159.99/季459.99/半年869.99 |
| 640G | 640GB SSD | 32GB | 10核Intel Xeon | 10TB | 10Gbps | 2759.99 | 月289.99/季799.99/半年1499.99 |
| 1280G | 1280GB SSD | 64GB | 12核Intel Xeon | 12TB | 10Gbps | 5499.99 | 月549.99/季1559.99/半年2979.99 |
| 1280G HIBW 15T | 1280GB SSD | 64GB | 12核Intel Xeon | 15TB | 10Gbps | 6790.00 | 月679.00/季1935.00/半年3670.00 |
| 1280G HIBW 20T | 1280GB SSD | 64GB | 12核Intel Xeon | 20TB | 10Gbps | 8999.00 | 月899.00/季2562.00/半年4860.00 |
五、迪拜ECOMMERCE VPS系列(中东地域,99.9%可用性)
中东专属机型,支持多地域迁移,无IPv6支持,仅基础系统支持(32/64位Centos/Debian/Ubuntu),无免费IP更换,严格自管理(无技术支持),配备二级私有网络接口。
| 型号 | 硬盘(RAID-10) | 内存 | CPU | 月流量 | 带宽 | 年付价格 | 其他价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G | 20GB SSD | 1GB | 2核Intel Xeon | 500GB | 1Gbps | 169.99 | 月19.99/季49.99/半年89.99 |
| 40G | 40GB SSD | 2GB | 3核Intel Xeon | 1TB | 1Gbps | 299.99 | 月32.99/季89.99/半年169.99 |
| 80G | 80GB SSD | 4GB | 4核Intel Xeon | 2TB | 1Gbps | 549.99 | 月56.99/季149.99/半年289.99 |
| 160G | 160GB SSD | 8GB | 6核Intel Xeon | 3TB | 1Gbps | 879.99 | 月86.99/季239.99/半年459.99 |
| 320G | 320GB SSD | 16GB | 8核Intel Xeon | 4TB | 1Gbps | 1599.99 | 月159.99/季459.99/半年869.99 |
| 640G | 640GB SSD | 32GB | 10核Intel Xeon | 5TB | 1Gbps | 2759.99 | 月289.99/季799.99/半年1499.99 |
| 1280G | 1280GB SSD | 64GB | 12核Intel Xeon | 6TB | 1Gbps | 5399.99 | 月549.99/季1559.99/半年2979.99 |
所有产品通用核心特性
- 虚拟化:KVM/KiwiVM,支持手动ISO安装、即时系统重装;
- 网络:独立IPv4,多数机型提供IPv6 /64子网,支持即时rDNS(PTR)修改;
- 备份:免费自动备份+免费快照,数据安全保障;
- 管理:全根权限,自主管理,无强制合约,支持随时取消;
- 迁移:除迪拜/专属地域机型外,多数支持数据中心免费自动迁移。
搬瓦工2026最新优惠码(3月实测可用·无AFF)
优惠码:BWHZJ677
折扣:6.77% 循环折扣(新购+续费均可使用)
适用范围:全场常规VPS套餐
使用方式:结算页输入优惠码 → 点击验证 → 自动减价
选购建议
- 国内访问:优先选香港/东京/大阪CN2 GIA系列,次选洛杉矶CN2 GIA ECOMMERCE系列;
- 企业级需求:选洛杉矶ECOMMERCE SLA系列,99.99%可用性+NVMe硬盘+三网优化;
- 入门性价比:选基础PROMO VPS系列(20G/40G),多地域通用,价格最低;
- 中东业务:专属迪拜ECOMMERCE系列,适配中东地域访问;
- 大流量需求:选各系列的HIBW高带宽版(15T/20T月流量),适合大流量业务场景。
文章标签
分享到